uedbet体育官网由长城站纸西安贩卖部装备
给打电话:029-84291888 84247884
代 码 市场占有率名称 金钱或财产的转让 最大限度的(手)
600000 浦发银行 9.03 719521
600004 罐头 7.59 27064
600005 武钢市场占有率 3.83 207441
600006 每天胎动数 4.21 46390
600007 奇纳河经过量 9.15 23186
600008 初始市场占有率 5.39 56314
600009 上海小船等擦着水面疾驶场 12.91 79573
600010 铠装市场占有率 7.21 608211
600011 华能国际 4.82 87698
600012 皖通迅速 4.88 24227
600015 华夏银行 9.95 208969
600016 民生银行 5.27 871834
600017 日照港 3.84 60497
600018 上港大量 3.63 115361
600019 宝钢股份市场占有率 5.52 556850
600020 中原迅速 3.09 41614
600021 上海电力 5.16 124730
600022 济南钢铁 4 204266
600026 中海开展 7.6 61282
600027 华电国际 3.04 70315
600028 奇纳河使惊呆 7.41 301105
600029 美国南方各州航空 7.87 446941
600030 中国国际被信托者封锁公司纸 11.99 713547
600031 三一重活 17.11 260216
600033 福建迅速 3.2 88575
600035 楚天迅速公路 4.54 27308
600036 招商银行 11.77 992453
600037 歌华电缆 10.11 120695
600038 哈飞市场占有率 26.45 37299
600039 四川路桥 9.15 81501
600048 保利租房子 10.49 161436
600050 奇纳河联通 4.97 786253
600051 宁波助手 14.32 85321
600052 浙江广厦 4.09 30526
600053 中江房租房子 7.97 15449
600054 黄山任职期 16.65 21395
600055 万东麦克匪特斯氏疗法 15.1 14148
600056 奇纳河加入药物 27.2 22551
600058 五矿开展 29.87 100086
600059 古越龙山 12.8 328708
600060 海信电器 13.44 99476
600061 奇纳河纺织封锁 10.35 14398
600062 双鹤加入药物品 25.66 17593
600063 万威高新技术 13.12 130335
600064 本色棉布高科 13.2 33546
600066 宇通旅客车厢 23.17 43237
600067 关城大同 8.41 38993
600068 葛洲坝 10.61 287506
600069 银鸽封锁 9.05 150992
600070 浙江芙蓉 11.37 133429
600071 凤凰光学 10.64 23987
600072 奇纳河船舶市场占有率股份有限公司 26.92 225374
600073 上海梅伦 10.74 58512
600074 圣中大 5.88 102064
600075 新疆天业 12.06 67102
600076 圣华光 5.78 21271
600077 圣百科全书 10.98 12728
600078 成兴市场占有率 10.54 311221
600079 仁福医学 23.95 42342
600080 圣金花 6.99 24750
600081 向西方科学技术 10.12 13426
600082 海泰开展 5.54 66893
600083 ST博信 7.7 25690
600084 圣华和波图格萨州 8.84 52458
600085 同仁堂 16.79 152047
600086 西方金鱼 21.28 46776
600087 长途石油经过 2.55 126456
600088 中视传媒 11.97 17364
600089 特变电工学 11.59 331514
600090 蛇麻烯 11.92 59100
600091 圣明克 5.86 26575
600093 满门市场占有率 6.88 116426
600095 哈高科 8.75 53196
600096 空中化 22.63 145538
600097 对外开放 13.74 22557
600098 广州桩 6.94 115936
600099 林海市场占有率 9 6320
600100 同枝节的市场占有率 9.68 142423
600101 明星电力 16.95 17331
600102 莱钢市场占有率 8.54 58446
600103 青山纸业 4.09 167381
600104 上海汽车 16.5 156717
600105 永定市场占有率 11.83 103125
600106 重庆路桥 10.61 197812
600107 美优美的 14.94 61019
600108 亚生大量 6.11 183827
600109 国金纸 13.25 27663
600110 奇纳河、科索沃、英华 6.04 105961
600111 铠装稀土元素的氧化物 63.97 169314
600112 长征惊人的 19.9 51020
600113 浙江东日 7.65 42819
600114 东睦市场占有率 14.41 82399
600115 西方航空 5.39 903910
600116 三峡灌溉结构物枢纽 16.3 87316
600117 西宁特钢 10.72 75306
600118 奇纳河卫星 22.61 35019
600119 长江封锁 7.37 20626
600120 浙江西方 9.22 56332
600121 郑州煤电 11.08 107957
600122 弘图科学技术 5.87 93576
600123 兰科创作 46.89 119403
600125 铁龙逻辑学 8.99 124351
600126 杭州钢铁股份有限公司 5.02 31995
600127 晋江稻米产业市场占有率 7.75 106680
600128 红叶市场占有率 14.84 47151
600129 太极大量 8.27 32359
600130 ST用导管输送 4.42 39374
600131 岷江水电 8.32 93932
600132 重庆发酵饮料 68.22 41136
600133 东湖高新 8.79 0
600135 吉祥的影片 15.94 33275
600136 多宝市场占有率 9.81 10543
600137 浪沙市场占有率 16.44 8274
600138 中青旅 14.57 43662
600139 西部资源 21.02 32202
600141 兴发大量 23.4 107798
600143 金发技术 17.42 51912
600145 圣国创 10.21 52160
600146 大源市场占有率 24.16 52385
600148 长春一东 12.88 20094
600149 圣建通 6.74 63098
600150 奇纳河船舶 43.89 38499
600151 航空机电 10.88 63198
600152 维柯掌权人物 12.71 213820
600153 开发开展阄 8.27 80522
600155 圣保罗 6 21417
600156 华盛市场占有率 7.29 107674
600157 永泰精力 16.58 39275
600158 中体产业市场占有率 5.97 52085
600159 大隆房租房子 4.34 54893
600160 巨化市场占有率 28.98 134686
600161 天坛生物 18.12 35593
600162 湘江桩 5.8 288823
600163 福建美国南方各州纸业 5.56 309778
600165 宁夏恒力 8.67 45430
600166 福田汽车 8.29 77210
600167 美国桩公司 12.59 44183
600168 武汉桩 9.21 0
600169 太原重活 8.21 100065
600170 上海建工 13.55 43103
600171 上海贝岭 6.7 64111
600172 河旋风 17.43 103073
600173 卧龙房租房子 5.06 69210
600175 Medo桩公司 4.07 102049
600176 奇纳河塑料的纤维 31.22 31971
600177 品牌雅戈尔 9.86 66511
600178 东安动力 8.45 21247
600179 ST黑化 11.62 21624
600180 ST 9头发 9.19 0
600182 S政府提供的技术检查 8.86 10783
600183 生益科学技术 9.14 46065
600184 光电现象市场占有率 38.19 6576
600185 格力租房子 7.92 67310
600186 味素莲花 5.24 117507
600187 私下房地产泌尿系统 14.84 29187
600188 兖州煤业 32.74 92399
600189 吉林造林术 11.14 135720
600190 锦州市港 4.12 27891
600191 使无用产业 7.21 44314
600192 长城站电工学 7.75 28406
600193 创兴资源 17.77 145654
600195 中牧市场占有率 21.61 22082
600196 复星加入药物 10.25 53880
600197 伊力特 13.48 39686
600198 大唐一致量 12.98 43103
600199 金种子酒 18.37 85536
600200 江苏省吴中市 11.25 122079
600201 金宇大量 14.55 27508
600202 HA空调设备 9.05 39016
600203 圣侥幸日 7.3 44865
600206 认为硅单元 15.11 27014
600207 圣安凯 8.73 110320
600208 新湖中宝 5.23 224732
600209 圣罗顿 6.24 35891
600210 资江生意 5.53 54548
600211 藏药产业 14.4 11515
600212 江泉工交易 6.08 566584
600213 亚星旅客车厢 12.02 12058
600215 长春京开 5.91 22468
600216 浙江加入药物 33.48 24400
600217 圣秦岭 6.15 62396
600218 全柴动力 16.56 18221
600219 南山铝业 8.87 200944
600220 江苏阳光 4.87 91649
600221 海南航空 6.64 260300
600222 泰隆一批备用药品产业 6.35 36027
600223 山东招商局 7.61 29663
600225 天津松江 6.55 23767
600226 升华拜克 11.08 127503
600227 赤天化 6 128435
600228 圣昌久 13.16 96145
600229 青岛碱业 8.63 146525
600230 博图大化 11.69 14707
600231 灵岗市场占有率 8.64 98550
600232 金鹰市场占有率 8.57 235401
600233 大阳创世 16.55 17292
600234 圣天龙 5.66 14640
600235 民丰特种纸 7.73 26220
600236 胜利电力 5.01 66871
600237 铜峰电子 7.43 48595
600238 海南椰树岛 11.25 205660
600239 云南云南成都 10.14 145586
600240 华业租房子 12.93 192595
600241 时期是Eternal 上帝的 12.16 4333
600242 中昌海运 11.63 116494
600243 青海华定 8.56 32799
600246 万通房租房子 4.48 39712
600247 成城市场占有率 7.1 289472
600248 物质的化学组成机构的生长 9.99 24380
600249 两面针 7.14 57086
600250 美国南方各州市场占有率股份有限公司 7.85 36858
600251 冠农市场占有率 29.51 45057
600252 中恒大量 21.83 177377
600253 天方加入药物品 8.2 71640
600255 新科推论的 10.58 120736
600256 广汇市场占有率 26.32 111687
600257 大湖市场占有率 9.13 68962
600258 首旅市场占有率 16.79 11651
600259 广盛花哨的 65.68 28044
600260 凯乐科学技术 6.62 165439
600261 阳光反射光 20.55 32757
600262 北方地区的市场占有率 22.02 19123
600263 路桥开发 14.64 24563
600265 景谷造林术 10.46 18180
600266 现在称Beijing城市开发 13.6 68053
600267 海正加入药物品 39.04 6786
600268 国电南子 13.36 54309
600269 赣粤迅速 4.34 60854
600270 外向运输开展 7.66 41473
600271 太空飞行要旨 27.51 54341
600272 开放型产业市场占有率 11.57 46494
600273 华纺 8.67 42366
600275 圣文昌鱼 4.76 25949
600276 恒瑞加入药物 31.55 40335
600277 伊利精力 13.45 28348
600278 西方创业 9.5 11545
600279 重庆港9号 10.42 24162
600280 本色棉布奇纳河商人 28.6 3616
600281 圣泰华 9.83 22419
600282 南岗市场占有率 3.92 154242
600283 钱江灌溉结构物 15.4 154786
600284 浦东开发 12.55 26001
600285 超自然力量加入药物品 12.2 50392
600287 江苏舜天 10.6 105065
600288 大亨科学技术 9.3 46358
600289 亿阳信通 7.92 56459
600290 华谊惊人的 11.66 78954
600291 习水市场占有率 10.64 47880
600292 九龙司电力 14.49 14679
600293 三峡新推论的 12.75 25118
600295 厄尔多斯 18.17 35157
600297 梅洛一批备用药品产业 8.88 29107
600298 安琪酵母 36.17 13908
600299 ST新推论的 13.99 66718
600300 四轮折篷马车市场占有率公司 5.68 162651
600301 南华街 7.05 27474
600302 规范股 7.06 22828
600303 被看清市场占有率 8.08 56174
600305 恒顺充沛的精力产业市场占有率 14.43 3114
600306 交易城 16.82 7556
600307 九港红星 6 190330
600308 华泰市场占有率 10.12 113701
600309 烟台及艋舺 17.09 133447
600310 桂东电力公司 19.69 26813
600311 荣信工交易 15.39 241795
600312 平高惊人的 8.89 124229
600315 上海家化 36.88 0
600316 洪都航空 33.07 49457
600317 营口港 5.38 28892
600318 巢东市场占有率 20.89 38691
600319 亚星物质的化学组成 8.8 61513
600320 振华重活 6.01 99481
600321 民族房屋破土 6.95 223222
600322 天房开展 4.68 103281
600323 华南东南方的开展 11.15 18238
600325 灰发市场占有率 10.65 147481
600326 西藏天路 14.62 62602
600327 大西方 9.06 34849
600328 蓝泰产业 13.29 116864
600329 中新加入药物产业 12.03 17213
600330 天通市场占有率 12.19 56560
600331 HTC市场占有率 13.13 214851
600332 广州加入药物品 16.37 52755
600333 长春燃气 9.4 28851
600335 圣圣公 16.28 25941
600336 澳柯玛 6.98 27749
600337 默克市场占有率 12.6 81597
600338 埃佛勒斯峰 13.72 21664
600339 天利高新 12.56 242089
600340 圣国祥 12.29 44029
600343 航空动力 18.86 28503
600345 长江一致 16.01 51689
600346 伟大人物的橡胶和受范的 12.04 69515
600348 阳泉煤业 26.01 404908
600350 山东迅速公路 3.98 50998
600351 雅宝加入药物品 7.24 48515
600352 浙江龙胜 9.07 105908
600353 旭光市场占有率 9.29 92804
600354 敦煌种业 28.84 64266
600355 圣京伦 5.76 19444
600356 恒丰纸业 8.08 9862
600358 国旅助手 5.55 36455
600359 耕种新开展 13.16 24040
600360 华微电子 6 123298
600361 华联整数超 8.77 39034
600362 江西铜业 34.34 194933
600363 xd助手光线疗法 12.41 0
600365 圣通普 9.78 50519
600366 宁波云胜 16.21 52535
600367 红星开展 17.5 56706
600368 五自制的交通 7.09 32830
600369 西北纸 11.87 0
600370 三方巷 7.04 54513
600371 万向德农 12.28 30985
600372 中航电子 40.93 10432
600373 国文传媒 17.95 47588
600375 星马汽车 18.44 7856
600376 初始市场占有率 11.49 104908
600377 宁沪迅速 5.44 41673
600378 天科市场占有率 15.38 66550
600379 宝光市场占有率 11.03 23538
600380 卫生所 8.98 45380
600381 圣人城 10.79 102906
600382 广东手表的宝石轴承 9.6 146154
600383 金地大量 6.14 268753
600385 圣金台 6.09 12075
600386 北巴传媒 8.26 13101
600387 海悦市场占有率 15.29 193025
600388 龙净环保 26.4 23023
600389 使景色宜人市场占有率 10.16 15712
600390 金瑞科学技术 17.55 23548
600391 成发科学技术 22.21 8302
600392 姓天成 25.6 15310
600393 东华产业 6.75 45988
600395 盘江市场占有率 33.99 88230
600396 金山市场占有率 8.06 20190
600397 安源市场占有率 16.74 21722
600398 基诺技术 5.51 135018
600399 抚顺特钢 7.82 130328
600400 红豆汤 6.17 79111
600403 踔厉 34.59 14662
600405 动力源 8.3 25618
600406 国电南瑞 39.04 89775
600408 安泰大量 7.17 250509
600409 三友化工 10.14 154538
600410 沃森天成 14.3 41047
600415 小商品城 11.87 98633
600416 湘潭一致量股份有限公司 11.41 48574
600418 江淮汽车 9.63 170002
600419 圣天宏 11.34 3670
600420 同辈人一批备用药品 13.61 18271
600421 ST中医师 6.3 39236
600422 昆明一批备用药品 16.16 212099
600423 流花市场占有率 8.89 32709
600425 憔悴建华 19.5 139088
600426 华陆恒生 16.98 57420
600428 中远运送 6.34 65925
600429 有三部分组成的市场占有率 7.24 50524
600432 情报镍产业 20.98 47601
600433 冠豪高新 8.65 40512
600435 兵士光电现象 11.92 100800
600436 片仔癀 72.83 7239
600438 通威市场占有率 7.3 22565
600439 瑞贝卡 10.21 73249
600444 圣国通 12.8 5004
600446 黄金纸市场占有率 14.38 48344
600448 华方市场占有率 6.29 20990
600449 比赛用的马业 30.87 16669
600452 涪陵电力 12.51 10084
600456 宝钛市场占有率 28.87 93709
600458 《老化新推论的》 17.64 165079
600459 贵研铂业 23.76 16562
600460 西兰 16.4 23097
600461 红城自来水供应 10.13 20661
600462 圣士兰 5.95 28900
600463 小船等擦着水面疾驶场阄 6.85 14938
600466 迪康一批备用药品产业 10.16 111555
600467 好当家 12.68 96230
600468 百利惊人的 25.78 10007
600469 风神市场占有率 12.17 103670
600470 六国化工 8.95 69455
600475 华光市场占有率 19.31 13594
600476 湖南邮政科学技术 11.84 11023
600477 杭萧钢机构 7.09 42558
600478 昆仑 25.11 29197
600479 行进加入药物产业 12.75 20512
600480 冲入云霄市场占有率 13.7 32432
600481 双良精力守恒 13.26 33952
600482 帆船市场占有率 17.59 0
600483 福建美国南方各州 9.05 196249
600485 中创信用调查 14.77 30017
600486 助长耕种物质的化学组成产业开展 19.99 15851
600487 恒通光电现象 27.5 13143
600488 天耀市场占有率 7.9 17469
600489 中美好的金 28.29 165935
600490 *ST合臣 26.04 0
600491 龙船开发 5.25 68300
600493 凤竹纺织 7.14 67336
600495 锦西把系在前车上 13.29 39319
600496 精工钢机构 12.09 81840
600497 驰宏锌锗 21.86 164533
600498 烽火救火一致 29.49 66822
600499 柯达电力机械 15.37 52966
600500 中化国际 9.71 72349
600501 太空飞行刚亮 10.68 32142
600502 安徽省灌溉结构物 16.73 416344
600503 艳丽的的家 16.47 231907
600505 西昌电力 12.59 79257
600506 ST香梨 10.63 54779
600507 方达特种钢 5.79 36780
600508 上海精力 24.76 95122
600509 天府焦热电厂 10.44 41626
600510 黑芍药 9.4 21094
600511 中药市场占有率 16.23 59700
600512 得志开发 4.68 113787
600513 联环加入药物品 15.72 26601
600515 ST筑信 6.66 0
600516 方达炭素 14.12 177616
600517 宗教信仰惊人的 11.54 38555
600518 康美一批备用药品产业 15.22 319020
600519 贵州茅台 203.13 21319
600520 奇纳河科学技术 13.99 26176
600521 华海一批备用药品产业 15.46 28885
600522 通过科学技术 21.36 47597
600523 桂航市场占有率 18.71 18240
600525 长园大量 9.2 95391
600526 FIDA环保 12.93 21901
600527 江南高纤 8.81 30557
600528 中铁二局集团有限公司 7.45 61264
600529 山东药玻 14.76 34009
600530 交通中学高 9.87 16566
600531 豫光金铅 27.06 61220
600532 华阳科学技术 13.44 36717
600533 栖霞房屋 4.59 38897
600535 天士力 44.9 24868
600536 奇纳河软件 17.37 5944
600537 海通大量 40 66134
600538 圣国发 7.41 58323
600539 圣狮子头 9.67 106246
600540 新赛市场占有率 12.04 123302
600543 莫高市场占有率 10.7 29702
600545 新建城市开发 8.62 99089
600546 山西煤炭国际 32.01 24963
600547 山东黄金 49 118884
600548 深迅速 4.4 72703
600549 厦门钨业 45.49 120809
600550 天威保变 17.27 58303
600551 老化公布 11.11 28535
600552 方兴科学技术 24.46 4499
600555 九龙司山 4.59 28564
600557 康源一批备用药品产业 16.4 39112
600558 大西洋 14.15 9645
600559 老白酒酒 32.96 27335
600560 金自天正 12.51 12327
600561 江西昌云 10.66 12700
600562 *ST高陶 38.46 2133
600563 法拉电子 24.2 30800
600565 迪马市场占有率 4.74 30561
600566 红城市场占有率 11.78 119597
600567 山鹰纸业 4.79 55313
600568 中珠桩 14.7 75761
600569 姓钢铁股份有限公司 3.33 67930
600570 恒生电子 13.73 16051
600571 信雅达 10.75 13818
600572 康恩贝 12.87 108623
600573 汇泉发酵饮料 10.36 40384
600575 芜湖港 10.01 167818
600576 万豪奇努克直升小船等擦着水面疾驶 13.19 37631
600577 精达市场占有率 11.02 22914
600578 京能焦热电 8.48 52877
600579 圣黄海 8.17 9588
600580 卧龙惊人的 7.43 57835
600581 八一钢铁公司 13.37 61301
600582 霄壤科学技术 21.05 30330
600583 海油工程 5.4 127465
600584 长电科学技术 8.23 134379
600585 海螺钢筋混凝土 25.87 223625
600586 金晶科学技术 7.76 207115
600587 新中国麦克匪特斯氏疗法 35.99 23395
600588 用友软件 22.97 34675
600589 广东荣泰 8.79 82186
600590 太豪科学技术 9.78 30180
600592 龙溪市场占有率 11.38 40181
600593 大连三亚 14.54 2443
600594 益白加入药物品 18.92 33050
600595 中富工交易 9.88 104312
600596 新安市场占有率 10.35 50687
600597 用光指引乳业 9.05 38263
600598 北大荒 13.25 52115
600599 熊猫烟火表演 13.66 27101
600600 青岛发酵饮料 36.95 19513
600601 方正科学技术 3.41 101748
600602 使广为人知电子 6.17 37321
600603 圣星 业 9.15 25343
600604 ST使延长 6.75 0
600605 精力收敛 11.32 9345
600606 金丰封锁 5.9 33505
600608 上海一号子公司 6.24 20153
600609 圣锦标赛 4.26 39944
600610 不锈钢私下纺织品 17.88 1429
600611 群众交通 6.63 88327
600612 老凤祥 36.64 43263
600613 不朽的的封锁 11.62 5268
600614 鼎足之势市场占有率 13.12 95677
600615 奉化市场占有率 10.64 0
600616 金丰深红色 12.07 101280
600617 圣莲花 13.07 10750
600618 氯碱化工 14.95 97132
600619 海利市场占有率 10.86 46574
600620 天辰市场占有率 4.98 24336
600621 上海金陵 6.76 35424
600622 嘉宝大量 8.16 79405
600623 双钱市场占有率 13.78 9541
600624 复旦中学福华 7.65 36999
600626 神达市场占有率 4.86 56401
600628 新大陆 9.15 66067
600629 光谱的七色产业市场占有率 9.8 8220
600630 使某物倾斜市场占有率 7.01 28860
600631 动词结构市场占有率 15.68 0
600635 群众公开的 5.41 55621
600636 三倍的情爱财产 34.09 171862
600637 广播与广播的频道要旨 13.79 97375
600638 新黄浦 10.09 51665
600639 浦东金桥 9.51 42095
600640 中前卫邦本 10.72 29701
600641 万业生意 8.14 80191
600642 申能市场占有率 4.52 145975
600643 爱建市场占有率 9.86 89679
600644 乐山电力 14.45 128102
600645 圣中原 23.82 97080
600647 通达创业 11.92 8610
600648 外高桥 12.84 10563
600649 城市封锁桩 7.68 73449
600650 锦江封锁 9.51 13200
600651 飞扬的乐谱声 9.17 53254
600652 爱大使分享 7.99 390306
600653 神华桩 3.78 204147
600654 Feiler市场占有率 6.77 193047
600655 豫园林荫路 12.45 220462
600656 st平方源 11.96 0
600657 新达房租房子 5.83 57698
600658 鹿角的第二叉 9.36 16914
600660 福耀塑料的 9.71 84049
600661 新南海 8.92 13194
600662 强生桩 6.17 79869
600663 陆家嘴 12.87 15041
600664 哈药市场占有率 11.28 92843
600665 霄壤源 5.37 106864
600666 西北加入药物品 10.48 64816
600667 谨慎地对付对手产业市场占有率 8.29 39464
600668 剑峰大量 13.59 195662
600671 圣天眼 10.65 21266
600673 东阳光铝业 14.55 43819
600674 川图精力 13.21 30506
600675 中华生意 5.93 48387
600676 运送市场占有率 6.21 24042
600677 太空飞行一致 10.77 42998
600678 圣金顶 5.31 20460
600679 金山开展 10.1 10184
600680 上海卡马塔 10.07 9513
600682 本色棉布新白 11.01 46590
600683 京投银泰 7.22 53777
600684 珠江工交易 10.7 38976
600685 广船国际 21.11 48518
600686 金旅汽车 8.05 25434
600687 恒泰桩 14.15 0
600688 S上石油科尼 7.79 49002
600689 上海三茂 11.28 8179
600690 青岛海尔 11.95 146655
600691 ST东碳 13 3637
600692 亚通市场占有率 7.63 41562
600693 东白大量 9.92 96899
600694 大商市场占有率 41.68 26471
600695 大江市场占有率 7.98 54592
600696 多伦多市场占有率 13.27 290276
600697 欧亚大量 29.01 2921
600698 ST忧郁地闲荡 5.85 36975
600699 圣德亨 10.03 11232
600701 科学技术中学高科学技术 5.2 66128
600702 沱牌舍德 22.99 43103
600703 三安光电现象 15.46 62249
600704 大中型创作 12.01 57262
600706 圣昌新 14.42 6147
600707 彩虹市场占有率 11.28 40749
600708 海波市场占有率 6.66 34336
600710 长林市场占有率 10.64 126110
600711 胜屯矿业 23.63 10357
600712 南宁百货 9.98 151554
600713 本色棉布加入药物 7.11 237973
600714 金瑞矿业 22.25 266455
600715 圣松辽 8.07 14402
600716 凤凰市场占有率 6.86 92085
600717 天津港 7.54 65485
600718 东软大量 10.21 64029
600719 大连焦热电 10.46 36897
600720 祁连山 16.67 83214
600721 白花村 18.74 31238
600722 ST黄金 7.71 36004
600723 一号交易股 14.07 63031
600724 宁波福达 8.7 93565
600725 云威市场占有率 8.47 47895
600726 华电精力 3.29 29905
600728 圣新泰 12.53 0
600729 重庆百货 46.68 4067
600730 奇纳河科学技术 8.68 34423
600731 湖南海丽 7.68 54339
600732 上海新梅 7.33 22947
600733 S行进 18.32 7078
600734 开始大量 6.14 104596
600735 新中国锦 12.01 0
600736 苏州高新 5.43 144794
600737 屯河、钟良 11.03 95365
600738 兰州民百 8.75 42221
600739 辽宁成大 16.9 125691
600740 山西煤的碳化 14.8 178216
600741 华宇汽车 10.36 60853
600742 一汽福威 28.14 31564
600743 华远租房子 4.47 30178
600744 华银电力 4.91 200202
600745 中银市场占有率 9.52 178104
600746 江苏索普 8.08 23213
600747 大连桩 8.56 230021
600748 真正的开展 6.92 36943
600749 西藏任职期 15.39 53231
600750 江中医师产业市场占有率 27.4 25326
600751 海温天海 10.01 6633
600753 西方银星 9 32793
600754 晋江市场占有率股份有限公司 17.83 10852
600755 厦门国际经过量 5.55 66243
600756 潮软件 12.48 22342
600757 ST原点 8.38 16063
600758 洪阳精力 12.2 34472
600759 正和市场占有率 5.56 44013
600760 国航黑豹 12.4 26189
600761 安徽通力合作 13.92 25393
600763 普通麦克匪特斯氏疗法 19.26 21956
600764 奇纳河广播与广播的频道广播公司 7.87 40230
600765 奇纳河航空大量地小船等擦着水面疾驶 15.38 65264
600766 圣庄园城 10.14 40437
600767 云胜工交易 6.42 246699
600768 宁波富邦 12.8 25926
600769 圣香龙 6.68 28428
600770 种类市场占有率 21.97 54381
600771 圣东升 11.38 43341
600773 成都,西藏 21.55 37827
600774 汉商大量 8.5 14122
600775 本色棉布熊猫 7.09 9014
600776 西方一致 6.53 58324
600777 方式产业市场占有率 5.17 37087
600778 密友大量 12.92 22458
600779 高高兴兴地坊 22.89 68049
600780 行情精力 7.63 146660
600781 上海芙蓉 13.36 17078
600782 森康市场占有率 6.95 68653
600783 鲁新风险封锁 26.65 87191
600784 鲁银封锁 15.64 46677
600785 新中国百货 26.7 4023
600787 奇纳河商店市场占有率 11.45 151897
600789 鲁康医学 7.82 56866
600790 纺织品城 8.1 0
600791 京能房租房子 6.12 133333
600792 圣马龙 14.63 7654
600793 ST右方的的用缭绳调节 13.68 14113
600794 保税技术 12.9 6732
600795 国电电力 2.63 567817
600796 潜江生物物质的化学组成 8.29 50216
600797 浙大网新 6.75 119639
600798 宁波海运 4.65 42136
600800 ST磁性卡片 5.61 38261
600801 六甲嘧胺钢筋混凝土 28.22 127675
600802 福建钢筋混凝土 13.42 144396
600803 威远生物物质的化学组成 11.86 22285
600804 彭博士 8.5 191369
600805 岳达封锁 14.55 70609
600806 昆明开车 10.25 60940
600807 天业市场占有率 10.07 505770
600808 马钢市场占有率 3.15 158411
600809 山西汾酒 81.08 16027
600810 神马市场占有率 16.24 45843
600811 西方大量 6.71 135926
600812 华北一批备用药品 12.23 94312
600814 杭州歇白 7.53 25502
600815 厦门工交易股份有限公司 13.62 50247
600816 安信被信托者 20.3 49069
600818 中陆市场占有率 12.68 10764
600819 闪耀塑料的 12.65 75421
600820 隧道市场占有率 9.29 39696
600821 津劝业 6.1 39419
600822 上海经过量 8.16 57215
600823 世茂市场占有率 13.46 14301
600824 益民大量 5.91 41198
600825 新中国传媒 6.75 51966
600826 兰生市场占有率 10.8 19295
600827 情谊分享 18.56 0
600828 交易大量 12.04 5418
600829 三精一批备用药品 12.21 15974
600830 芳香 9.56 54708
600831 使广为人知建立工作关系 10.67 51640
600832 西方手表的宝石轴承 6.79 73748
600833 一号医学 9.7 51065
600834 申通地铁 8.95 17684
600835 上海机电使相同 12.77 86811
600836 揭龙产业 9.4 16371
600837 海通纸 8.21 297869
600838 上海九百 8.48 89222
600839 四川长虹 3.5 340474
600841 上柴市场占有率 14.38 6820
600843 上班申贝 10.81 8354
600844 丹华科学技术 19.77 78252
600845 宝信软件 15.84 4588
600846 同济中学科学技术 5.97 156530
600847 ST渝万里 12.96 6489
600848 紫衣市场占有率 10.45 0
600850 华东计算器 19.29 26513
600851 海信市场占有率 9.01 134971
600853 龙建市场占有率 4.3 32249
600854 圣兰花 5.61 20363
600855 太空飞行长峰 11.43 68337
600856 长白大量 6.21 22887
600857 产业技术中学的创始 11.13 72715
600858 银座市场占有率 22.39 14630
600859 王府井 42.95 10608
600860 圣诺瑟斯 7.25 17395
600861 现在称Beijing城乡 9.51 13575
600862 南通科学技术 13.83 207761
600863 内蒙古华电 8.14 69841
600864 哈投市场占有率 9.34 94420
600865 百大大量 7.56 33354
600866 星湖科学技术 9.71 62212
600867 通化东宝 8.75 56923
600868 圣美岩 3.61 1406656
600869 三普一批备用药品产业 25.63 14381
600870 圣厦华电子公司 5.46 26898
600871 S仪化 8.76 14162
600872 中炬高新 6.48 42527
600873 梅花群 13.86 87021
600874 环保生意家 5.82 26195
600875 西方惊人的 24.4 73111
600876 洛阳塑料的 10.23 66592
600877 奇纳河嘉陵 8 40437
600879 太空飞行电子 11.05 56149
600880 博瑞传布 13.8 23781
600881 亚泰大量 7.39 147606
600882 大成市场占有率 14.32 62911
600883 博理科学技术 11.23 27826
600884 杉杉市场占有率 17.17 41249
600885 圣李阳 7.82 0
600886 国投电力 6.43 54974
600887 伊利市场占有率 19.43 120604
600888 新疆中和 24.34 26108
600889 本色棉布化纤 9.13 43085
600890 ST私下室 5.76 14641
600891 圣秋丛林 13.52 53938
600892 圣宝成 16.04 2745
600893 航空动力 17.31 174060
600894 广州钢铁公司 8.25 53084
600895 张江职业技术学院 9.29 62400
600896 中海海胜 6.1 95390
600897 厦门空港 14.09 10704
600898 ST三联 7.79 183681
600900 长江电力 6.54 223133
600960 渤海潜水者 12.96 15295
600961 株冶大量 16.16 44906
600962 举国上下按人口平均中路 14.4 21358
600963 岳阳林纸 7.8 114295
600965 福成五丰 6.83 59686
600966 博惠纸业 7.2 41135
600967 在华北创业 19.3 44839
600969 郴电国际 18.83 7210
600970 奇纳河推论的国际 27.62 88204
600971 恒源煤电 49.19 68007出生于西安日报)
(责任编辑):Newshoo)